Nuevo Altata, Sinaloa
Casa en Nvo Altata c/Alberca Privada-Villa del mar
Bienvenue dans le magnifique et chaleureux hébergement de Privada Villa del Mar ! Notre maison offre une expérience unique avec une piscine privée donnant sur le lac. Profitez de son emplacement privilégié à quelques mètres de la plage, avec 2 piscines supplémentaires, dont l’une au bord de la mer, et une surveillance 24 h/24. Elle comprend 3 chambres, un salon, 3 salles de bains complètes, une cuisine équipée et une salle à manger. Détendez-vous sur la terrasse avec barbecue et vue spectaculaire sur la mer. Nous proposons également une connexion Wi-Fi. Profitez de votre séjour et détendez-vous !
Bienvenue dans le magnifique et chaleureux hébergement de Privada Villa del Mar ! Notre maison offre une expérience unique avec une piscine privée donnant sur le lac. Profitez de son emplacement privilégié à quelques mètres de la plage, avec 2 piscines supplémentaires, dont l’une au bord de la mer, et une surveillance 24 h/24. Elle comprend 3 chambres, un salon, 3 salles de bains complètes, une cuisine équipée et une salle à manger. Détendez-vous sur la terrasse avec barbecue et vue spectaculaire sur la mer. Nous proposons également une connexion Wi-Fi. Profitez de votre séjour et détendez-vous !
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 18 sept. 2026 | 235,87 $US | Indisponible | 2 |
| 19 sept. 2026 | 260,93 $US | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2026 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2026 | 231,93 $US | Indisponible | 1 |
| 22 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 23 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 24 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 25 sept. 2026 | 256,23 $US | Disponible | 2 |
| 26 sept. 2026 | 249,33 $US | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2026 | 237,32 $US | Disponible | 1 |
| 28 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 29 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 30 sept. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 1 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 2 oct. 2026 | 238,13 $US | Disponible | 2 |
| 3 oct. 2026 | 260,35 $US | Disponible | 2 |
| 4 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 5 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 6 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 7 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 8 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 9 oct. 2026 | 269,16 $US | Disponible | 2 |
| 10 oct. 2026 | 259,36 $US | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2026 | 249,79 $US | Disponible | 1 |
| 12 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 13 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 14 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 15 oct. 2026 | 232,22 $US | Disponible | 1 |
| 16 oct. 2026 | 256,18 $US | Disponible | 2 |
| 17 oct. 2026 | 268,59 $US | Disponible | 2 |
| 18 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 19 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 20 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 21 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 22 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 23 oct. 2026 | 239,18 $US | Disponible | 2 |
| 24 oct. 2026 | 258,55 $US | Disponible | 2 |
| 25 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 26 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 27 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 28 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 29 oct. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 30 oct. 2026 | 232,68 $US | Disponible | 2 |
| 31 oct. 2026 | 247,18 $US | Disponible | 2 |
| 1 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 2 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 3 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 4 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 5 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 6 nov. 2026 | 234,25 $US | Disponible | 2 |
| 7 nov. 2026 | 279,14 $US | Disponible | 2 |
| 8 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 9 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 10 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 11 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 12 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 1 |
| 13 nov. 2026 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | 279,14 $US | Disponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | 266,61 $US | Disponible | 1 |
| 16 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | 251,65 $US | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | 270,67 $US | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | 233,73 $US | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | 249,15 $US | Disponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | 265,80 $US | Disponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | 243,53 $US | Disponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | 271,83 $US | Disponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | 244,45 $US | Disponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | 262,90 $US | Disponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | 238,71 $US | Disponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | 263,88 $US | Disponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | 246,02 $US | Disponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | 267,94 $US | Disponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | 271,60 $US | Disponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | 235,23 $US | Disponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | 237,90 $US | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | 246,48 $US | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 253,33 $US | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | 242,31 $US | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 261,10 $US | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | 251,76 $US | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 275,71 $US | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | 289,92 $US | Disponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | 250,83 $US | Disponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | 262,78 $US | Disponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | 288,94 $US | Disponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | 231,93 $US | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | 274,67 $US | Indisponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | 243,99 $US | Indisponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | 242,25 $US | Indisponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | 266,20 $US | Indisponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | 240,57 $US | Indisponible | 2 |
| 1 mars 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 2 mars 2027 | 232,04 $US | Indisponible | 2 |
| 3 mars 2027 | 232,04 $US | Indisponible | 2 |
| 4 mars 2027 | 242,31 $US | Indisponible | 2 |
| 5 mars 2027 | 284,94 $US | Indisponible | 2 |
| 6 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 7 mars 2027 | 283,25 $US | Indisponible | 2 |
| 8 mars 2027 | 242,31 $US | Indisponible | 2 |
| 9 mars 2027 | 243,99 $US | Indisponible | 2 |
| 10 mars 2027 | 235,46 $US | Indisponible | 2 |
| 11 mars 2027 | 257,62 $US | Indisponible | 2 |
| 12 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 13 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 14 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 15 mars 2027 | 259,36 $US | Indisponible | 2 |
| 16 mars 2027 | 243,99 $US | Indisponible | 2 |
| 17 mars 2027 | 250,83 $US | Indisponible | 2 |
| 18 mars 2027 | 262,78 $US | Indisponible | 2 |
| 19 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 20 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 22 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 23 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 24 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 25 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 26 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 27 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 28 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 29 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 30 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 31 mars 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | 276,41 $US | Indisponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | 281,51 $US | Indisponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | 257,68 $US | Indisponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | 249,09 $US | Indisponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | 267,88 $US | Indisponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | 267,88 $US | Indisponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 1 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 2 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 250,83 $US | Indisponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 240,57 $US | Indisponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 233,73 $US | Indisponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 286,68 $US | Indisponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 8 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 9 mai 2027 | 286,62 $US | Indisponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 268,06 $US | Indisponible | 2 |
| 11 mai 2027 | 232,04 $US | Indisponible | 2 |
| 12 mai 2027 | 237,15 $US | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | 249,15 $US | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | 286,68 $US | Indisponible | 2 |
| 15 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 16 mai 2027 | 262,78 $US | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | 238,89 $US | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | 235,46 $US | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | 250,78 $US | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | 281,57 $US | Indisponible | 2 |
| 22 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 23 mai 2027 | 262,78 $US | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | 240,57 $US | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | 240,57 $US | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | 242,31 $US | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | 271,31 $US | Indisponible | 2 |
| 29 mai 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 30 mai 2027 | 271,31 $US | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | 242,31 $US | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | 235,46 $US | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | 238,89 $US | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | 257,62 $US | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | 284,94 $US | Indisponible | 2 |
| 5 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 6 juin 2027 | 286,68 $US | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | 252,52 $US | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | 255,13 $US | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | 249,15 $US | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | 261,04 $US | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | 286,62 $US | Indisponible | 2 |
| 12 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 13 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | 255,94 $US | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | 257,68 $US | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | 247,41 $US | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | 278,09 $US | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 19 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 20 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | 259,36 $US | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | 259,36 $US | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | 247,41 $US | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | 272,99 $US | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 26 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 27 juin 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 28 juin 2027 | 255,13 $US | Indisponible | 2 |
| 29 juin 2027 | 254,26 $US | Indisponible | 2 |
| 30 juin 2027 | 247,41 $US | Indisponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | 278,15 $US | Indisponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 3 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 4 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | 255,13 $US | Indisponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | 257,62 $US | Indisponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | 261,04 $US | Indisponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | 267,88 $US | Indisponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 10 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 11 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | 255,13 $US | Indisponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | 276,41 $US | Indisponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | 274,73 $US | Indisponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 17 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 18 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | 276,41 $US | Indisponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 24 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 25 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 31 juil. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 1 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 2 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 3 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 4 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 5 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 6 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 7 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 8 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 9 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 10 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 11 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 12 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 14 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 15 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | 286,68 $US | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | 281,51 $US | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | 279,83 $US | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 21 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 22 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | 276,41 $US | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 28 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 29 août 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | 255,94 $US | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 4 sept. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 5 sept. 2027 | 284,94 $US | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | 254,20 $US | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 11 sept. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 12 sept. 2027 | 264,46 $US | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | 242,37 $US | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | 226,13 $US | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 18 sept. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 19 sept. 2027 | 249,33 $US | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | 242,37 $US | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | 232,04 $US | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | 240,45 $US | Indisponible | 2 |
| 25 sept. 2027 | 264,46 $US | Indisponible | 2 |
| 26 sept. 2027 | 249,33 $US | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | 242,37 $US | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | 242,31 $US | Indisponible | 2 |
| 2 oct. 2027 | 279,77 $US | Indisponible | 2 |
| 3 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | 274,73 $US | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2027 | 285,28 $US | Indisponible | 2 |
| 10 oct. 2027 | 274,73 $US | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | 274,73 $US | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | 254,26 $US | Indisponible | 2 |
| 16 oct. 2027 | 285,28 $US | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | 247,41 $US | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2027 | 264,46 $US | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | 261,10 $US | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2027 | 278,15 $US | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2027 | 261,10 $US | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | 261,10 $US | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | 254,26 $US | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2027 | 281,22 $US | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 13 nov. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2027 | 289,92 $US | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | 262,78 $US | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2027 | 279,83 $US | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2027 | 232,10 $US | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | 231,93 $US | Indisponible | 2 |
