Mazatlán, Sinaloa
Departamento en el malecón, Torre Central 102
¡Bienvenidos al nuevo refugio en el malecón de Mazatlán! Este departamento tiene capacidad para 6 personas, ofreciendo 2 habitaciones y 2 baños completos para mayor comodidad. Con cocina equipada, aire acondicionado y servicio de Internet. Disfruta de la alberca infinity en el último piso con vistas espectaculares a la playa y Central Park, camastros, terraza 360, gimnasio y más. Con los servicios para unas vacaciones inolvidables, ¡dile adiós a la rutina para relajarte al máximo! ¡Bienvenido!
Licencia de la propiedad: }} 备注: This output was excessively garbled - the expected output should be a simple valid JSON object: {
¡Bienvenidos al nuevo refugio en el malecón de Mazatlán! Este departamento tiene capacidad para 6 personas, ofreciendo 2 habitaciones y 2 baños completos para mayor comodidad. Con cocina equipada, aire acondicionado y servicio de Internet. Disfruta de la alberca infinity en el último piso con vistas espectaculares a la playa y Central Park, camastros, terraza 360, gimnasio y más. Con los servicios para unas vacaciones inolvidables, ¡dile adiós a la rutina para relajarte al máximo! ¡Bienvenido!
Licencia de la propiedad: }} 备注: This output was excessively garbled - the expected output should be a simple valid JSON object: {
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 18 sept 2026 | 115,63 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 116,56 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 121,33 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 134,38 US$ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | 125,12 US$ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 110,62 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 120,98 US$ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 117,49 US$ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 118,54 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 121,92 US$ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 116,97 US$ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 116,44 US$ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 120,87 US$ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 145,57 US$ | No disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 145,57 US$ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 145,57 US$ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 174,69 US$ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 174,69 US$ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 174,69 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 145,57 US$ | No disponible | 4 |
| 29 dic 2026 | 174,69 US$ | No disponible | 4 |
| 30 dic 2026 | 174,69 US$ | No disponible | 4 |
| 31 dic 2026 | 174,69 US$ | No disponible | 4 |
| 1 ene 2027 | 174,69 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 174,69 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 145,57 US$ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 174,69 US$ | Disponible | 4 |
| 5 feb 2027 | 174,69 US$ | No disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 174,69 US$ | No disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 174,69 US$ | No disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 174,69 US$ | Disponible | 4 |
| 9 feb 2027 | 174,69 US$ | Disponible | 4 |
| 10 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 122,27 US$ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 116,73 US$ | No disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 119,59 US$ | No disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 119,30 US$ | No disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 119,18 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 117,55 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 121,74 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 116,97 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 119,53 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 121,80 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 109,16 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 109,16 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 104,50 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 110,62 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 101,88 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 120,11 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 119,47 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 119,41 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 121,04 US$ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 119,76 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 117,31 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 139,74 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 121,92 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 120,05 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 116,44 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 117,78 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 122,27 US$ | No disponible | 2 |
